<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rockmedia - ideias . design . tecnologia</title>
	<atom:link href="http://rockmedia.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rockmedia.com.br/blog</link>
	<description>ideias . design . tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 13:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Anúncio Vsell</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/anuncio/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Anúncio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Este material foi elaborado para a Vsell e será veiculado no jornal do Sindicato do Vestuário de Maringá - Sindvest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_158" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/Anuncio-Sindvest-curva10.jpg"><img class="size-medium wp-image-158" title="Anúncio Sindvest" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/Anuncio-Sindvest-curva10-300x155.jpg" alt="Anúncio Sindvest" width="300" height="155" /></a><p class="wp-caption-text">Anúncio Sindvest</p></div>
<p><br style="clear: both;" /><br />
Este material foi elaborado para a Vsell e será veiculado no jornal do Sindicato do Vestuário de Maringá - Sindvest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/anuncio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de marcas a todo vapor</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/criacao-de-marcas-a-todo-vapor/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/criacao-de-marcas-a-todo-vapor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ultimas Marcas Criadas pela Rockmedia. Vsell, empresa de desenvolvimento de sistemas de força de vendas e Audibras, assessoria em contabilidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/vsell-audibras.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="vsell-audibras" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/12/vsell-audibras.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p>Vsell e Audibras são as mais recentes criações em identidade visual realizadas pela Rockmedia.</p>
<p>Marca é assinatura de todo o trabalho de uma empresa, portanto é importante que tenha qualidade na sua apresentação. Assim como ela apresenta instantaneamente a corporação a logo também confirma e carimba seus valores e qualidades.<br />
Para a Vsell foram empregados em um estilo tipográfico características como modernidade, elevação e dinamismo.<br />
No caso da Audibras o aspecto de abstração do "A" no símbolo encaixa com harmonia a tradicionalidade das cores, formato do emblema e tipografia serifada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/12/criacao-de-marcas-a-todo-vapor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustração e Logo Encontro dos Amigos do Recanto</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/ilustracao/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/ilustracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Material desenvolvido para evento de confraternização em Maringá - PR. O Encontro dos Amigos do Recanto é uma celebração entre companheiros que tem em comum a paixão pela aviação, o apreço por um bom churrasco de carneiro e gosto por umas boas risadas. Este festejo reúne cerca de 150 aeronaves e 400 pessoas em uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Material desenvolvido para evento de confraternização em Maringá - PR.<br />
O Encontro dos Amigos do Recanto é uma celebração entre companheiros que tem em comum a paixão pela aviação, o apreço por um bom churrasco de carneiro e gosto por umas boas risadas. Este festejo reúne cerca de 150 aeronaves e 400 pessoas em uma área rural próxima a Maringá onde os aviões são guarnecidos de combustível e estacionamento, deixando os participantes na maior tranqüilidade para o final de semana de comemoração.</p>
<p>Como solicitado para esse trabalho, todos os materiais desenvolvidos para o Encontro deveriam possuir a cara do evento, alegre, descontraído e com uma pitada de fantasia.<br />
Em primeiro passo desenvolvemos uma ilustração e uma logo que dariam o tom da obra. Estes conceitos estarão presentes no site e em todos materiais impressos.</p>
<p>Para Ilustração, primeiramente foram gerados esboços a mão livre e posteriormente a vetorização dos traços, este processo é um pouco demorado para realizar mas o resultado é gratificante.</p>
<p>Confiram e aguardem nossos novos trabalhos!<br />
<div id="attachment_114" class="wp-caption alignnone" style="width: 221px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/ilustração-ear-051.jpg"><img class="size-medium wp-image-114" title="Ilustração e Logo Encontro dos Amigos do Recanto" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/ilustração-ear-051-211x300.jpg" alt="Ilustração e Logo Encontro dos Amigos do Recanto" width="211" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ilustração e Logo Encontro dos Amigos do Recanto</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/ilustracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 reais de desconto nos Ipigs? Só na sendshop!</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/100-reais-de-desconto-nos-ipigs-so-na-sendshop/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/100-reais-de-desconto-nos-ipigs-so-na-sendshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A Sendshop tem uma super promoção p/ Natal, são 100,00 reais de desconto na compra do Ipig Dock station ou Ipig Plug portátil! A criação é da Rockmedia, confira o e-mail de divulgação! Veja aqui os produtos da promoção!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sendshop tem uma super promoção p/ Natal, são 100,00 reais de desconto na compra do Ipig Dock station ou Ipig Plug portátil!</p>
<p>A criação é da Rockmedia, confira o e-mail de divulgação!</p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption alignnone" style="width: 334px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/Email-Sendshop-Natal-Ipig.jpg"><img class="size-large wp-image-105" title="Email-Sendshop-Natal-Ipig" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/Email-Sendshop-Natal-Ipig-324x1024.jpg" alt="E-mail Marketing Ipigs" width="324" height="1024" /></a><p class="wp-caption-text">E-mail Marketing Ipigs </p></div>
<p><a href="http://www.sendshop.com.br/categories/%C3%81udio-e-V%C3%ADdeo/Dock-Station/">Veja aqui os produtos da promoção!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/100-reais-de-desconto-nos-ipigs-so-na-sendshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subliminar que nada, o negócio é descarado…</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/subliminar-que-nada-o-negocio-e-descarado/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/subliminar-que-nada-o-negocio-e-descarado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perdidos no espaço]]></category>
		<category><![CDATA[libido]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Malicia pouca é bobagem rsrsrs Me diz o que você acha deste anúncio!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malicia pouca é bobagem rsrsrs Me diz o que você acha deste anúncio!!!</p>
<div id="attachment_96" class="wp-caption alignnone" style="width: 512px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/publicidade_lambida1.jpg"><img class="size-full wp-image-96" title="Anúncio de Catchup malisioso" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/publicidade_lambida1.jpg" alt="Anúncio de Catchup malisioso" width="502" height="625" /></a><p class="wp-caption-text">Anúncio de Catchup malicioso</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/subliminar-que-nada-o-negocio-e-descarado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas investem pouco em marketing digital, diz estudo&#8230;</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/empresas-investem-pouco-em-marketing-digital-diz-estudo/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/empresas-investem-pouco-em-marketing-digital-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Recebi por e-mail um artigo da TI Inside, dizendo as empresas estão investindo muito pouco no marketing digital.  E você, investe o quanto deveria? rsrsrs Segue o artigo. Na era da web 2.0, as empresas precisam investir em ações de marketing digital para poder acompanhar as preferências de seus clientes e usuários. A constatação é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi por e-mail um artigo da TI Inside, dizendo as empresas estão investindo muito pouco no marketing digital.  E você, investe o quanto deveria? rsrsrs Segue o artigo.</p>
<blockquote><p>Na era da web 2.0, as empresas precisam investir em  ações de marketing digital para poder acompanhar as preferências de seus  clientes e usuários. A constatação é de estudo da consultoria  Accenture, divulgado nesta quarta-feira, 13, o qual mostra que a  integração entre as áreas de TI e de marketing das companhias ainda é  bastante incipiente para que estratégias digitais sejam possíveis.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>O levantamento, no qual foram ouvidos 320 profissionais de  marketing e 300 de TI do mundo todo, revela que apenas 6% dos  entrevistados acham que suas empresas estão preparadas para o  desenvolvimento de campanhas publicitárias digitais. Além disso, somente  8% dos profissionais de TI e 6% dos de marketing dizem que as  informações das áreas de marketing e de TI estão devidamente integradas.  Um terço dos entrevistados disse duvidar da capacidade de suas empresas  de integrar as ferramentas de análise às ações de marketing.</p>
<p>A pesquisa mostra, ainda, que 78% dos profissionais de marketing  e 68% dos de TI consideram o marketing digital como "muito importante"  para os negócios, e somente 35% e 10%, respectivamente, disseram que  suas empresas investiram, de fato, em soluções digitais. Daquelas que  fizeram algum investimento, 64% dos executivos de marketing e 48% dos de  TI disseram ter enfrentado "sérias dificuldades" no processo de  integração.</p></blockquote>
<p>O link para original é <a href="http://www.tiinside.com.br/13/10/2010/empresas-investem-pouco-em-marketing-digital-diz-estudo/ti/201600/news.aspx">http://www.tiinside.com.br/13/10/2010/empresas-investem-pouco-em-marketing-digital-diz-estudo/ti/201600/news.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/11/empresas-investem-pouco-em-marketing-digital-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>anamorphic typography</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/anamorphic-typography/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/anamorphic-typography/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 01:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ângulo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Anamorphic typography, que em bom português acredito que seria algo como Tipografia sem forma, é o nome de uma experiência muito interessante que estudantes da universidade de Chelsea fizeram... encontrei por acaso navegando e achei legal compartilhar. and... E o vídeo, onde podemos entender melhor a experiência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anamorphic typography, que em bom português acredito que seria algo como Tipografia sem forma, é o nome de uma experiência muito interessante que estudantes da universidade de Chelsea fizeram... encontrei por acaso navegando e achei legal compartilhar.</p>
<div id="attachment_74" class="wp-caption alignnone" style="width: 336px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/josephegan001.jpg"><img class="size-full wp-image-74" title="josephegan001" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/josephegan001.jpg" alt="Imagem formada com a ilusão de optica" width="326" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem formada com a ilusão de optica</p></div>
<p>and...</p>
<div id="attachment_78" class="wp-caption alignnone" style="width: 353px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/josephegan002.jpg"><img class="size-full wp-image-78" title="josephegan002" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/josephegan002.jpg" alt="imagem real, da maneira que foi pintada." width="343" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">imagem real, da maneira que foi pintada.</p></div>
<p>E o vídeo, onde podemos entender melhor a experiência.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="519" height="319" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/A2Bvz-1rIBo&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="519" height="319" src="http://www.youtube.com/v/A2Bvz-1rIBo&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/anamorphic-typography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email criado para Dia das Crianças.</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/email-criado-para-dia-das-criancas/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/email-criado-para-dia-das-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 00:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui para ver o original "com links"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-01.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-02.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-03.jpg" alt="" width=" " height=" " /></p>
<p><span id="more-54"></span><img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-04.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-05.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-06.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-07.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-13.jpg" alt="" width=" " height=" " /><br />
<img class="alignnone" title="Email marketing - Dia das Crianças Sendshop" src="http://www.sendshop.com.br/arquivos/2010-16-14.jpg" alt="" width=" " height=" " /></p>
<p><a href="http://www.sendshop.com.br/arquivos/Email-2010-16.html" target="_blank">Clique aqui para ver o original "com links"</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/email-criado-para-dia-das-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurando a categoria “Criação de Marca”, segue as últimas 3 logos criadas.</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/inaugurando-a-categoria-criacao-de-marca-segue-as-ultimas-3-logos-criadas/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/inaugurando-a-categoria-criacao-de-marca-segue-as-ultimas-3-logos-criadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 23:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Café Cremoso Café Petshop Agromania Clínica Onírica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Café Cremoso Café</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Cafe-Cremoso.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" title="Logo-Cafe-Cremoso" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Cafe-Cremoso-300x200.jpg" alt="Logo Cafe Cremoso" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Cafe Cremoso</p></div>
<p>Petshop Agromania</p>
<div id="attachment_46" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Petshop.jpg"><img class="size-medium wp-image-46" title="Logo-Petshop" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Petshop-300x200.jpg" alt="Logo Petshop" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Logo Petshop</p></div>
<p>Clínica Onírica</p>
<div id="attachment_44" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Onirica.jpg"><img class="size-medium wp-image-44" title="Logo-Onirica" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Onirica-300x200.jpg" alt="Logomarca Onirica" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Logomarca Onirica</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/inaugurando-a-categoria-criacao-de-marca-segue-as-ultimas-3-logos-criadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open  House Weekend – A maior week party do Paraná</title>
		<link>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/open-house-weekend-a-maior-week-party-do-parana/</link>
		<comments>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/open-house-weekend-a-maior-week-party-do-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Festa]]></category>
		<category><![CDATA[Música Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rockmedia.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Confira o site da Open House Weekend - A maior week party do Paraná!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Site-OpenHouseWeek.jpg"><img class="size-medium wp-image-35" title="Site-OpenHouseWeek" src="http://rockmedia.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Site-OpenHouseWeek-300x126.jpg" alt="Site Open House Week" width="300" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Site Open House Week</p></div>
<p>Confira o site da <a href="http://www.openhouseweek.com.br/" target="_blank">Open House Weekend</a> - A maior week party do Paraná!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rockmedia.com.br/blog/2010/10/open-house-weekend-a-maior-week-party-do-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

